УПК-Инжиниринг: цены на «Кабели медн.сил.в рез/изоляции»
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
22601 КГ 1х16-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 53,00 |
22602 КГ 1х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 84,40 |
226021 КГ 1х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 55,40 |
226022 КГ 1x25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина | 55,40 |
226023 КГ 1x25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина | 55,40 |
226024 КГ 1x25-кабель силовой медный гибкий дв.изол. | 55,40 |
226025 КГ 1x25-кабель силовой медный гибкий | 55,40 |
226026 КГ 1х25-кабель медный дв.резиновая изоляция | 55,40 |
226028 КГ 1х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 55,40 |
22603 КГ 1х35-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 115,00 |
22604 КГ 1х50-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 162,40 |
22605 КГ 2х0.75-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 11,14 |
22606 КГ 2х1.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 17,40 |
226060 КГп 2х1,5-кабель силовой медный плоский гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 17,90 |
226066 КГ 2х1,5 100м-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 18,68 |
22607 КГ 2х2.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 26,60 |
226071 КГп 2х2,5-кабель силовой медный плоский гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 27,90 |
22608 КГ 2х4-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 35,85 |
226084 КГ 2х4 100м-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 38,09 |
22609 КГ 3х1.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 22,70 |
22610 КГ 3х1.5+1х1.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 28,30 |
226101 КГ 3х1,5+1х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С | 22,20 |
226102 КГ 3x1,5+1x1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина | 22,20 |
226105 КГ 3x1,5+1x1,5 кабель силовой медный | 22,20 |
226106 КГ 3х1,5+1х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С | 22,20 |
226107 КГ 3х1,5+1х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С | 22,20 |
226108 КГ 3х1,5+1х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С | 22,20 |
22611 КГ 3х10+1х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 148,00 |
22612 КГ 3х16+1х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 205,00 |
22613 КГ 3х2.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 33,90 |
226131 КГ 3х2,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 38,11 |
22614 КГ 3х2.5+1х1.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 39,00 |
22615 КГ 3х25+1х10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 310,50 |
22616 КГ 3х35+1х10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 425,00 |
22617 КГ 3х4-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 49,15 |
22618 КГ 3х4+1х2.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 59,90 |
22619 КГ 3х50+1х16-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 599,00 |
226191 КГ 3х50+1х25 | 724,09 |
22620 КГ 3х6+1х4-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 86,00 |
226201 КГ 3Х6+1х2,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660 | 89,90 |
22621 КГ 3х70+1х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 663,00 |
22622 КГ 4х4-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 64,45 |
22655 КГ 4х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 94,70 |
22656 КГ 4х10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 162,00 |
22657 КГ 3х0.75-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 10,88 |
22660 КГ 4х2.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 43,15 |
226601 КГ 4х2,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 53,56 |
22662 КГ 1х70-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 245,00 |
22664 КГ 3х16+1х10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 80,34 |
22666 КГ 1х10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 50,80 |
22669 КГ 2х1-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 13,54 |
226699 КГ 2х1-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 14,83 |
22670 КГ 3х1-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 18,39 |
226709 КГ 3х1-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 26,72 |
22671 КГ 3х0.75+1х0.75-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40до 50°С 660В | 9,37 |
22672 КГ 4х16-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 240,00 |
226729 КГ 4х16 | 237,31 |
22673 КГ 5х2.5 | 54,46 |
22676 КГ 5x4-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 81,20 |
22677 КГ 5x10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 600В | 191,80 |
22678 КГ 3x95+1х35-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 600В | 1022,79 |
22680 КГ 2х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 62,54 |
22681 КГ 3х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 72,20 |
22682 КГ 3х120+1х35-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 1491,00 |
22683 КГ 5х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 124,80 |
22688 КГ 5х1.5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 35,90 |
22692 КГ 1х120-кабель силовой медный дв.изол.резина от-40 до 50°С 660В | 461,00 |
22693 КГ 1х95-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 273,98 |
22695 КГ 4х25 кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 369,00 |
22696 КГ 4х50 | 846,66 |
22703 КГ 5х16-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 428,48 |
22704 КГ 4х35-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от-40 до 50°С | 658,54 |
22705 КГ 5х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 381,00 |
22706 КГ 5х35-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 769,00 |
22707 КГ 1х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -40 до 50°С 660В | 46,04 |
22710 КГ 4х70 | 1277,20 |
22721 КГ 3х25 | 354,32 |
22725 КГ 3х10 | 173,04 |
22746 КГ 1х150 | 603,58 |
22748 КГ 4х1,5 | 32,40 |
22750 КГ 2х25 | 253,38 |
22752 КГ 5х95 | 2204,20 |
22754 КГ 5х70 | 1504,00 |
22623 КГ-ХЛ 1х16-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 57,10 |
22624 КГ-ХЛ 1х25-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 83,70 |
22625 КГ-ХЛ 1х35-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 121,00 |
22626 КГ-ХЛ 1х50-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 164,20 |
22627 КГ-ХЛ 1х95-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 309,00 |
22628 КГ-ХЛ 2х0.75-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 44,30 |
22629 КГ-ХЛ 2х1.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 17,30 |
226291 КГ-ХЛ 2х1,5 | 18,44 |
22630 КГ-ХЛ 2х2.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 25,50 |
22631 КГ-ХЛ 2х4-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 35,80 |
22632 КГ-ХЛ 3х1.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 23,00 |
22633 КГ-ХЛ 3х10+1х6-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 149,30 |
22634 КГ-ХЛ 3х16+1х6-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 206,10 |
22635 КГ-ХЛ 3х2.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 33,20 |
226353 КГ-ХЛ 3x2,5-кабель силовой медный гибкий | 36,67 |
22636 КГ-ХЛ 3х25+1х10-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 316,80 |
22637 КГ-ХЛ 3х35+1х10-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 428,00 |
22638 КГ-ХЛ 3х4-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 49,12 |
22639 КГ-ХЛ 3х4+1х2.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 60,50 |
22640 КГ-ХЛ 3х6+1х4-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 92,00 |
22641 КГ-ХЛ 3х70+1х25-кабель медный дв.резиновая из.д/хол.климата | 958,93 |
22642 КГ-ХЛ 3х95+1х35-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 1440,97 |
22643 КГ-ХЛ 4х10-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 186,30 |
22644 КГ-ХЛ 4х16-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 247,60 |
22645 КГ-ХЛ 4х2.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 44,50 |
22646 КГ-ХЛ 4х4-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 69,00 |
22647 КГ-ХЛ 4х6-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 96,00 |
22648 КГ-ХЛ 5х2.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 69,58 |
22649 КГ-ХЛ 5х4-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 74,01 |
22650 КГ-ХЛ 3х0.75+1х0.75-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 14,34 |
22651 КГ-ХЛ 3х1.5+1х1.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 28,90 |
22652 КГ-ХЛ 3х2.5+1х1.5-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 42,25 |
22658 КГ-ХЛ 3х120+1х35-кабель силовой медный дв.изол.резина от-60 до 50°С 660В | 1503,00 |
22659 КГ-ХЛ 1х120-кабель силовой медный дв.изол.резина от-60 до 50°С 660В | 232,00 |
22661 КГ-ХЛ 5х10-кабель медный силовой изоляции дв.резиновая от -60 да 50 ° С | 287,00 |
22667 КГ-ХЛ 3х50+1х16-кабель силовой медный дв.изол.резина от-60 до 50°С 660В | 675,68 |
226681 КГ-ХЛ 1х70 | 232,78 |
22675 КГ-ХЛ 2х1-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50° 660В | 19,88 |
226881 КГ-ХЛ 5х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 27,35 |
22691 КГ-ХЛ 4х35 | 506,76 |
22697 КГ-ХЛ 1х70-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 305,91 |
22711 КГ-ХЛ 3х1+1х1 | 31,52 |
22714 КГ-ХЛ 5х16 | 370,80 |
22720 КГ-ХЛ 4х50 | 836,00 |
22749 КГ-ХЛ 4х25 | 366,00 |
22751 КГ-ХЛ 2х25 | 348,14 |
22755 КГ-ХЛ 5х25-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 474,05 |
22757 КГ-ХЛ 3х16+1х10-кабель силовой медный дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 142,00 |
22758 КГ-ХЛ 4х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 19,30 |
22759 КГ-ХЛ 4х120-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 1333,00 |
22663 КГЭ-ХЛ 3х50+1х16-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина экран от-60 до 50°С6кВ | 948,00 |
22679 КГЭ-ХЛ 3х35+1х10+1х6-кабель силовой медный дв.изол.резина экран от-60 до 50°С 6кВ | 558,26 |
226791 КГЭ-ХЛ 3x35+1x10 | 661,00 |
226792 КГЭ-ХЛ 3х16+1х6-кабель силовой медный дв.изол.резина экран от-60 до 50°С 6кВ | 638,60 |
22687 КГ-ХЛ 2х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина от -60 до 50°С 660В | 70,97 |
22689 КГЭ 3х35+1х10+1х6-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина экран от-40 до 50°С 6кВ | 809,58 |
22690 КГЭ 3x35+1x10-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина экран от -40 до 50°С 6кВ | 682,89 |
22698 КГЭ-ХЛ 3х25+1х10-кабель силовой медный дв.изол.резина экран от-60 до 50°С 6кВ | 873,44 |
22702 КГЭ-ХЛ 3х95+1х25-кабель силовой медный дв.изол.резина экран от-60 до 50°С 6кВ | 1913,74 |
22709 КГН 4х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина негор.от -40 до 50°С 660В | 50,99 |
22712 КГН 4х25 | 547,96 |
22715 КГН 4х1,5 | 56,51 |
22716 КГН 4х4 | 114,33 |
22717 КГН 5х1,5 | 61,20 |
22718 КГН 5х2,5 | 88,00 |
22719 КГН 5х4 | 123,60 |
22722 КГН 4х2,5 | 83,64 |
22723 КГН 4х6 | 162,74 |
22744 КГН 3х0,75 | 33,48 |
22745 КГН 4х35 | 764,26 |
22756 КГН 3х1,5-кабель силовой медный гибкий дв.изол.резина негор.от -40 до 50°С 660В | 27,50 |
22653 НРШМ 10х1-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 52,53 |
22684 НРШМ 19х2.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 361,53 |
22685 НРШМ 27х2.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 515,00 |
22686 НРШМ 14х1.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 226,60 |
22694 НРШМ 19х1.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 174,07 |
226949 НРШМ 19х1,5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 174,07 |
22699 НРШМ 5х1.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 75,19 |
22700 НРШМ 7х1.5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 112,27 |
22701 НРШМ 10х1,5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 140,08 |
22708 НРШМ 16х1,5-кабель судовой медный дв.изол.резина маслостойкий негорючий 690В | 182,45 |
22724 НРШМ 14х1,5 | 229,69 |
22726 НРШМ 1х50 | 374,92 |
22727 НРШМ 1х95 | 667,44 |
22728 НРШМ 2Х2,5 | 81,16 |
22729 НРШМ 2х4 | 105,06 |
22730 НРШМ 2Х16 | 307,97 |
22731 НРШМ 2х25 | 455,26 |
22732 НРШМ 2х50 | 808,55 |
22733 НРШМ 2х95 | 1511,01 |
22734 НРШМ 3Х2,5 | 100,12 |
22735 НРШМ 3Х4 | 120,51 |
22736 НРШМ 3х10 | 295,61 |
22737 НРШМ 3х50 | 1118,58 |
22738 НРШМ 3Х120 | 2558,52 |
22739 НРШМ 5Х2,5 | 159,65 |
22740 НРШМ 7х2,5 | 199,82 |
22741 НРШМ 12х1,5 | 228,66 |
22742 НРШМ 14х2,5 | 372,86 |
22743 НРШМ 16х1,5 | 255,44 |
22753 НРШМ 4х1,5 | 81,01 |
Страницы: