УПК-Инжиниринг: цены на «Провода алюмин.неизолированные»
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
23601 А 16-провод неизолированный алюминиевый | 5,55 |
23602 А 50-провод неизолированный алюминиевый | 17,10 |
23603 А 25-провод неизолированный алюминиевый | 8,60 |
23604 А 35-провод неизолированный алюминиевый | 11,65 |
23605 АС 70/11-провод алюминиевый со стальным сердечником неизолир. | 27,45 |
23606 АС 25/4.2-провод алюминиевый со стальным сердечником неизолир. | 12,57 |
23607 АС 35/6.2-провод алюминиевый со стальным сердечником неизолир. | 15,66 |
23608 АС 50/8-провод алюминиевый со стальным сердечником неизолир. | 21,64 |
23609 А 95-провод неизолированный алюминиевый | 30,50 |
23610 А 70-провод неизолированный алюминиевый | 22,45 |
23611 АС 95/16-провод неизолированный алюмин.со стальным сердечником | 53,35 |
23612 АС 120/19-провод неизолированный алюмин. со стальным сердечником | 44,85 |
Страницы: