STAR AUTO: цены на «Аппараты высокого давления»
Указаны мощность, расход води и габаритные размеры.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
AR Blue Clean 112, 1,3, 6 | 252448,00 |
AR Blue Clean 141, 1,4, 6,1 | 302553,00 |
AR Blue Clean 210, 1,7, 6,1 | 403064,00 |
AR Blue Clean 410, 1,8, 6,5 | 293675,00 |
AR Blue Clean 430, 1,8, 6,5 | 404078,00 |
AR Blue Clean 565, 3,1, 9 | 323491,00 |
AR Blue Clean 585, 2,7, 8,3 | 393983,00 |
AR Blue Clean 595, 3,1, 10 | 393983,00 |
AR Blue Clean 620, 2,6, 8 | 392423,00 |
AR Blue Clean 737, 2,7, 8 | 393890,00 |
AR Blue Clean 767, 2,6, 10 | 393890,00 |
AR Blue Clean 787, 6,6, 15 | 393890,00 |
AR Blue Clean 797, 6,6, 13 | 393890,00 |
AR Blue Clean 935, 6,6, 13 | 625095,00 |
AR Blue Clean 955, 9, 15 | 625095,00 |
AR Blue Clean 965, 9, 21 | 625095,00 |
AR Blue Clean 830, -----, 15 | 1026367,00 |
AR Blue Clean 7800 (с диз. подогр.30-140С), 9, 15 | 7511584,00 |
AR Blue Clean 8820 (с диз. подогр.30-140С), 9, 15 | 70115124,00 |
Elite 1910M, 3, 10, 74х43х81 | 37000,00 |
Elite 2840T, 5, 13, 74х43х81 | 37000,00 |
Royal Press 3060T, 7, 16, 77x51x87 | 58400,00 |
Royal Press 2880T, 8, 22, 77x51x87 | 58400,00 |
Universe DS 2640 T 4 (с диз. подогр.65-120С), 3,6, 6 - 13, 97х66х88 | 73100,00 |
Optima CMP 1714 T (с диз. подогр.30-140С), 6, 7 - 14, 105х75х90 | 87400,00 |
Mistral Profy DS 2880 T (с диз. подогр.30-140С), 6, 10 - 21, 100х64х87 | 130200,00 |
Maxi 2 200.15, 9, 15, 58х102х83 | 69400,00 |
Maxi 3 200.21, 9, 21, 65х125х90 | 99700,00 |
Danubio 1211 LP, 3, 6 - 11 | 35840,00 |
Danubio 1612 LP, 4, 6 - 12 | 37350,00 |
Ontario 1515 XP, 4,5, 7 - 13 | 44695,00 |
Ontario 2015 XP, 7, 7,5 - 15 | 49300,00 |
Columbia 1211 LP, 3, 5 -11 | 48060,00 |
Columbia 1515 LP, 5, 5 - 15 | 50120,00 |
Columbia 2015 LP, 7, 7,5 - 15 | 52250,00 |
Columbia 1821 LP, 8,4, 10,5 - 21 | 54170,00 |
Victoria 1515 LP, 5, 7,5 - 14 | 66595,00 |
Victoria 2015 LP, 7, 7,5 - 14 | 68517,00 |
Victoria 2021 LP, 5, 10,5 - 21 | 82728,00 |
Magnum 3021 LP, 14,7, 21 | 158248,00 |
Magnum 2030 LP, 14,7, 30 | 158248,00 |
Magnum 3317 LP, 13, 17 | 158248,00 |
LKX 1310 XP (с диз. подогр. до 140С), 3, 5,5 - 11 | 87740,00 |
LKX 1515 XP (с диз. подогр. до 140С), 5,5, 7,5 - 15 | 95980,00 |
LKX 2015 XP (с диз. подогр. до 140С), 7,3, 7,5 - 15 | 105460,00 |
Tekna 1515 LP, 7,3, 7,5 - 15 | 122342,00 |
Tekna 2015 LP, 7,3, 7,5 - 15 | 125920,00 |
Tekna HT 1521 LP, 7,3, 10,5 - 21 | 141150,00 |
Tekna HT 2021 LP, 9,7, 10,5 - 21 | 147090,00 |
Страницы: