ООО "Компания А-Стейн": цены на «ПЕНОФОЛ-2000»
Наименование, Толщина, ширина рулона, длина рулона, площадь рулона, цена в розницу
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Порилекс НПЭ-ЛФ А 3, 3, 1,2, 25, 30 | 35,88 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 4, 4, 1,2, 25, 30 | 39,84 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 5, 5, 1,2, 25, 30 | 43,44 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 8, 8, 1,2, 15, 18 | 56,64 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 10, 10, 1,2, 15, 18 | 66,00 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 15, 15, 1,2, 10, 12 | 96,60 |
Порилекс НПЭ-ЛФ А 20, 20, 1,2, 2, 2,4 | 140,40 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 3 3, 0,6, 30, 18 | 102,00 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 4, 4, 0,6, 30, 18 | 108,00 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 5, 5, 0,6, 30, 18 | 111,60 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 8, 8, 0,6, 15, 9 | 129,60 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 10, 10, 0,6, 15, 9 | 140,40 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 15 15, 0,6, 10, 6 | 180,00 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип С 20, 20, 1,2, 2, 2,4 | 210,00 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип В 3мм, 3, 1,2, 25, 30 | 62,28 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип В 5мм, 5, 1,2, 25, 30 | 69,36 |
Порилекс НПЭ-ЛФ тип В 10мм, 10, 1,2, 15, 18 | 96,48 |
Пенофол 2000 Тип С-03, 3, 0,6, 30, 18 | 97,06 |
Пенофол 2000 Тип С-04, 4, 0,6, 30, 18 | 102,60 |
Пенофол 2000 Тип С-05, 5, 0,6, 30, 18 | 109,03 |
Пенофол 2000 Тип С-08, 8, 0,6, 15, 9 | 138,60 |
Пенофол 2000 Тип С-10, 10, 0,6, 15, 9 | 155,00 |
Пенофол 2000 Тип С-20, 30, 1,2, 2, 2,4 | 303,42 |
Армофол А (стеклосетка 5x5), 1,2, 50, 60 | 45,85 |
Армофол В, 1,2, 50, 60 | 67,55 |
Армофол С, 1,2, 50, 60 | 122,90 |
Армофол Экстра (+ мембрана), 1, 250, 250 | 33,85 |
Армофол СТ Тип-А (стеклоткань), 1, 50, 50 | 63,23 |
Армофол СТ Тип-С, 1, 50, 50 | 152,84 |
Страницы: